24 kwietnia 2010 roku w Kraśniku rozegrane zostały IX Wojewódzkie Mistrzostwa w Tabiczce Mnożenia. Jak co roku ekipa Klonowica spisała się na medal i różne krążki medali przywiozła do Lublina.
Reprezentacja Klonowica to Natalia Dominiczak, Julia Łukasiewicz i Mateusz Gil – klasa II, Michał Bargenda z klasy III oraz Dominika Gałczyńska, Klaudia Stpiczyńska, Mikołąj Godlewski i Piotr Kryczka z klasy IV.
Nasze osiągnięcia:
Krzyżak: | kategoria chłopcy kl.III | Michał Bargenda | 1m-ce |
kategoria chłopcy kl.IV | Piotr Kryczka | 5m-ce | |
kategoria dziewczeta kl.III | Natalia Dominiczak | 3m-ce | |
Julia łukasiewicz | 5m-ce | ||
kategoria dziewczęta kl.IV | Klaudia Stpiczyńska | 1m-ce | |
Dominika Gałczyńska | 5m-ce | ||
Olimpijczyk: | kategoria chłopcy kl.III | Mateusz Gil | 1m-ce |
Michał Bargenda | 3m-ce | ||
kategoria chłopcy kl.IV | Piotr Kryczka | 4m-ce | |
kategoria dziewczeta kl.III | Natalia Dominiczak | 5m-ce | |
kategoria dziewczęta kl.IV | Klaudia Stpiczyńska | 2m-ce | |
Dominika Gałczyńska | 5m-ce |
Super Prymus: | kategoria dziewczęta kl.IV | Klaudia Stpiczyńska | 1m-ce |
Królowa skakanki: | kategoria dziewczeta kl.III | Julia Łukasiewicz | 100 skoków/1 minuta |
Gra drużynowa Ekspres 5 m-ce
Najlepsza zawodniczka kategorii dziewczeta kl.IV Klaudia Stpiczyńska
Generalna klasyfikacja szkół: III m-ce
Oprócz rywalizacji matematyczno-sportowej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Wybieram naukę i sport”, w którym to praca Aleksandra Podkowińskiego z kl.II została wyróżniona .
Wszystkim gratulujemy wyśmienitej postawy i sukcesów.